Finanzas
APORTACIONES
Oprimiendo la etiqueta azul de Nombre o Apellido puedes ver la columna en orden alfabético; y oprimiendo la etiqueta azul de fecha de deposito puedes ver la columna por orden cronológico.
| Nombre | Apellido | Fecha de Depósito | Cantidad Depositada |
|---|---|---|---|
| Rosa Elena | Gaspar de Alba | 13 Abril 2008 | $250.00 |
| Guillermo | Marín | 2 Febrero 2008 | $250.00 |
| Adrián | Parisí | 22 Marzo 2008 | $250.00 |
| Usuario | Prueba | 15 Febrero 2008 | $250.00 |
| Emiliano | Triedo | 25 Junio 2008 | $250.00 |
| Antonio | Zirión | 2 Febrero 2008 | $250.00 |
